VG统计全球上周游戏销量前十
| 排名 | 平台 | 名字 | 发行商 | 周数 | 单周 | 总销量 |
| 1 | WII | Wii Fit Plus | 任天堂 | 5 | 441,548 | 1,564,274 |
| 2 | X360 | 极限竞速3 | 微软 | 2 | 400,878 | 671,340 |
| 3 | WII | Wii体育 | 任天堂 | 154 | 339,808 | 49,675,338 |
| 4 | PS3 | 铁拳6 | NGBI | 1 | 313,633 | 313,633 |
| 5 | PS3 | 神秘海域2:纵横四海 | SCE | 3 | 205,914 | 1,380,625 |
| 6 | WII | Wii体育:休闲胜地 | 任天堂 | 19 | 201,713 | 5,876,482 |
| 7 | PS3 | 胜利十一人2010 | KONAMI | 2 | 198,182 | 754,246 |
| 8 | X360 | 边境之地 | 2K | 2 | 177,656 | 476,939 |
| 9 | X360 | 侠盗猎车手:自由城故事 | Rockstar | 1 | 176,384 | 176,384 |
| 10 | WII | 马里奥与索尼克在温哥华冬奥会 | 世嘉 | 3 | 175,677 | 540,522 |
VG统计全球上周硬件市场
本周看点:
1.本周硬件又不变了,X360窘况依旧。FORZA3貌似对硬件销量帮不了多少。
2.铁拳6本周发售,销量还不错。
3.美版FORZA3较上作销量高,估计400万不太难超越。
4.本周大量新作发售,基本上卖得还不错。

