| 名次 | 机种 | 作品 | 类型 | 厂商 | 发售日 | 售价 | 销量 |
| 1 | NDS | 口袋妖怪:守护者 搭档 | ACT | POKEMON | 080320 | 4800 | 241,663 |
| 2 | Wii | DECA Sporta | SPG | HUDSON | 080319 | 5040 | 65,359 |
| 3 | PS3 | 装甲核心:答案 | ACT | FromSoftware | 080319 | 7140 | 54,022 |
| 4 | NDS | 模拟城市DS 2 | SLG | EA | 080319 | 4980 | 49,018 |
| 5 | Wii | Wii Fit | SPG | 任天堂 | 071201 | 8800 | 48,459 |
| 6 | PSP | 重生传说 | RPG | NBGI | 080319 | 5040 | 46,719 |
| 7 | Wii | 任天堂大乱斗X | FTG | 任天堂 | 080131 | 6800 | 41,070 |
| 8 | NDS | 蜡笔小新:呼风唤雨电影乐园大活剧 | ACT | Banpresto | 080320 | 5040 | 34,936 |
| 9 | NDS | 美文字训练DS | ETC | 任天堂 | 080313 | 3800 | 34,859 |
| 10 | NDS | 时空洞穴 | AVG | KONAMI | 080319 | 5229 | 34,268 |
|
机种 |
销量 |
| NDSL | 65,055 |
| Wii | 62,404 |
| PSP | 59,833 |
| PS3 | 12,874 |
| PS2 | 9,990 |
| X360 | 1,407 |

