|
名次 |
机种 |
作品 |
类型 |
厂商 |
发售日 |
售价 |
销量 |
| 1 | Wii | 任天堂大乱斗X | FTG | 任天堂 | 080131 | 6800 | 77,525 |
| 2 | NDS | 世界树迷宫2:诸王的圣杯 | RPG | Atlus | 080221 | 5229 | 68,913 |
| 3 | Wii | Wii Fit | SPG | 任天堂 | 071201 | 8800 | 61,922 |
| 4 | PSP | 无双大蛇 | ACT | 光荣 | 080221 | 5544 | 46,667 |
| 5 | NDS | 牧场物语:闪耀太阳和伙伴们 | SLG | MMV | 080221 | 5040 | 44,721 |
| 6 | Wii | 胜利十一人2008 | SPG | Konami | 080221 | 7140 | 36,067 |
| 7 | PS3 | 失落的星球:极点危机 | ACT | Conami | 080221 | 6390 | 22,696 |
| 8 | X360 | 生化奇兵 | ACT | Spike | 080221 | 7329 | 17,808 |
| 9 | Wii | Wii体育 | SPG | 任天堂 | 061202 | 4800 | 17,077 |
| 10 | NDS | 马里奥与索尼克在北京奥运会 | SPG | 任天堂 | 080117 | 4800 | 14,932 |
|
机种 |
销量 |
| Wii | 63,504 |
| PSP | 53,373 |
| NDSL | 50,151 |
| PS3 | 14,060 |
| PS2 | 9,634 |
| X360 | 2,001 |