|
名次 |
机种 |
作品 |
类型 |
厂商 |
发售日 |
售价 |
销量 |
| 1 | Wii | 马里奥赛车Wii | RAC | 任天堂 | 080410 | 5800 | 151,918 |
| 2 | PSP | 怪物猎人:携带版2 G | ACT | CAPCOM | 080327 | 4800 | 92,656 |
| 3 | PS3 | 战场女武神 | RPG | SEGA | 080424 | 7980 | 77,267 |
| 4 | NDS | 太鼓达人DS:七岛大冒险 | PUZ | NBGI | 080424 | 5040 | 55,950 |
| 5 | NDS | 召唤之夜 | S·RPG | NBGI | 080424 | 5040 | 37,856 |
| 6 | Wii | Wii Fit | SPG | 任天堂 | 071201 | 8800 | 36,851 |
| 7 | NDS | 我们是考古学家 | RPG | 任天堂 | 080417 | 4800 | 22,319 |
| 8 | NDS | 口袋妖怪:守护者 搭档 | ACT | POKEMON | 080320 | 4800 | 19,553 |
| 9 | NDS | 美文字训练DS | ETC | 任天堂 | 080313 | 3800 | 17,879 |
| 10 | PS2 | 无双大蛇:魔王再临 | ACT | 光荣 | 080403 | 7140 | 14,897 |
|
机种 |
销量 |
| PSP | 92,411 |
| Wii | 48,796 |
| NDSL | 42,435 |
| PS3 | 9,107 |
| PS2 | 7,108 |
| X360 | 1,283 |

