| 名次 | 机种 | 作品 | 类型 | 厂商 | 发售日 | 售价 | 销量 |
| 1 | Wii | 马里奥赛车Wii | RAC | 任天堂 | 080410 | 5800 | 201,508 |
| 2 | PSP | 怪物猎人:携带版2 G | ACT | CAPCOM | 080327 | 4800 | 123,855 |
| 3 | NDS | 我们是化石挖掘者 | RPG | 任天堂 | 080417 | 4800 | 35,363 |
| 4 | Wii | Wii Fit | SPG | 任天堂 | 071201 | 8800 | 32,445 |
| 5 | PS2 | 无双大蛇:魔王再临 | ACT | 光荣 | 080403 | 7140 | 24,474 |
| 6 | NDS | 口袋妖怪:守护者 搭档 | ACT | POKEMON | 080320 | 4800 | 21,364 |
| 7 | NDS | 美文字训练DS | ETC | 任天堂 | 080313 | 3800 | 15,254 |
| 8 | Wii | 十项全能 | SPG | HUDSON | 080319 | 5040 | 14,161 |
| 9 | Wii | 任天堂大乱斗X | ACT | 任天堂 | 080131 | 6800 | 12,703 |
| 10 | Wii | Wii体育 | SPG | 任天堂 | 061202 | 4800 | 11,669 |
|
机种 |
销量 |
| PSP | 85,421 |
| NDSL | 44,551 |
| Wii | 44,241 |
| PS3 | 7,438 |
| PS2 | 6,545 |
| X360 | 1,076 |

